<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Poken: visitekaartje 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.ic-s.nl/poken-visitekaartje-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ic-s.nl/poken-visitekaartje-20/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
	<description>Internet Platform- en Applicatiebeheer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 17:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Brand-Butler</title>
		<link>http://www.ic-s.nl/poken-visitekaartje-20/comment-page-1/#comment-1255</link>
		<dc:creator>Brand-Butler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ic-s.nl/?p=463#comment-1255</guid>
		<description>De Promotionele Poken en de Business Poken zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven, stichtingen en instellingen die hun Poken willen bedrukken met hun logo, slogan of afbeelding. De Promo Pokens zijn verkrijgbaar vanaf 100 stuks in een rechthoekig of rond model met een full color doming. De Business Poken vanaf 25 stuks excl. bedrukking. Vanaf 5.000 stuks is het mogelijk om de Poken volledig te personaliseren (kleur, vorm etc…).

Brand-Butler levert en bedrukt de Promotionele Poken en de Business Poken. Op aanvraag is het ook mogelijk om de Retail Poken te laten bedrukken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Promotionele Poken en de Business Poken zijn speciaal ontwikkeld voor bedrijven, stichtingen en instellingen die hun Poken willen bedrukken met hun logo, slogan of afbeelding. De Promo Pokens zijn verkrijgbaar vanaf 100 stuks in een rechthoekig of rond model met een full color doming. De Business Poken vanaf 25 stuks excl. bedrukking. Vanaf 5.000 stuks is het mogelijk om de Poken volledig te personaliseren (kleur, vorm etc…).</p>
<p>Brand-Butler levert en bedrukt de Promotionele Poken en de Business Poken. Op aanvraag is het ook mogelijk om de Retail Poken te laten bedrukken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for Poken: visitekaartje 2.0 – IC&#38;S [ic-s.nl] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.ic-s.nl/poken-visitekaartje-20/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Poken: visitekaartje 2.0 – IC&#38;S [ic-s.nl] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ic-s.nl/?p=463#comment-979</guid>
		<description>[...] Poken: visitekaartje 2.0 – IC&amp;S  www.ic-s.nl/poken-visitekaartje-20 &#8211; view page &#8211; cached  In het huidige digitale tijdperk is het papieren visitekaartje eigenlijk al heel lang ‘not done’. Toch is het nog steeds het meest gebruik &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Poken: visitekaartje 2.0 – IC&amp;S  <a href="http://cdn.jitscale.com" rel="nofollow">http://www.ic-s.nl/poken-visitekaartje-20</a> &ndash; view page &ndash; cached  In het huidige digitale tijdperk is het papieren visitekaartje eigenlijk al heel lang ‘not done’. Toch is het nog steeds het meest gebruik &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             apc
Group:              single
-->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             apc
Total queries:      11
Cached queries:     3
Total query time:   0.008
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Query
    1 |    0.002 |            enabled             |   Cached   | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |        0 |            enabled             |   Cached   | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'sociable_disablewidget' LIMIT 1
    3 |        0 |            enabled             |   Cached   | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = '' LIMIT 1
    4 |    0.001 |            enabled             | Not cached | SELECT wp_redirection_items.*,wp_redirection_groups.tracking,wp_redirection_modules.id AS module_id FROM wp_redirection_items INNER JOIN wp_redirection_groups ON wp_redirection_groups.id=wp_redirection_items.group_id AND wp_redirection_groups.status='enabled' INNER JOIN wp_redirection_modules ON wp_redirection_modules.id=wp_redirection_groups.module_id AND wp_redirection_modules.type='wp' WHERE (wp_redirection_items.regex=1 OR wp_redirection_items.url='/poken-visitekaartje-20/feed/' OR wp_redirection_items.url='/poken-visitekaartje-20/feed/') ORDER BY wp_redirection_groups.position,wp_redirection_items.position
    5 |        0 |            enabled             | Not cached | SELECT comment_date_gmt FROM wp_comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1
    6 |    0.001 |            enabled             | Not cached | SELECT   wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND wp_posts.post_name = 'poken-visitekaartje-20' AND wp_posts.post_type = 'post'  ORDER BY wp_posts.post_date DESC
    7 |    0.001 |            enabled             | Not cached | SELECT wp_comments.* FROM wp_comments  WHERE comment_post_ID = '463' AND comment_approved = '1'  ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10
    8 |        0 |            enabled             | Not cached | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag') AND tr.object_id IN (463) ORDER BY t.name ASC
    9 |        0 |            enabled             | Not cached | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (463)
   10 |    0.001 |            enabled             | Not cached | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 463 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-10-06 13:16:56'
   11 |    0.001 |            enabled             | Not cached | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 463 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-08-21 09:08:38'
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             apc
Key:                w3tc_5e239a5140075cf2e9a231b68531d26d_page_299b52b8c7da4bb83a0ecf481c265989
Caching:            disabled
Reject reason:      user agent is rejected
Status:             not cached
Creation Time:      0.199s
Header info:
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.8.5.1
X-Pingback:         http://www.ic-s.nl/xmlrpc.php
Last-Modified:      Sat, 12 Dec 2009 17:14:41 GMT
ETag:               "5e4c32ca2db951d212cedf19a4b8627e"
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->